證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2026-02-01 16:31
截至1月6日收盤,高壓氧艙概念上漲6.13%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),10股上漲,倍益康30%漲停,創(chuàng)新醫(yī)療、國際醫(yī)學(xué)等漲停,三星醫(yī)療、威奧股份、杭氧股份等漲幅居前,分別上漲5.88%、3.92%、3.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高壓氧艙 | 6.13 | F5G概念 | -0.21 |
| 腦機(jī)接口 | 5.74 | 家庭醫(yī)生 | 0.04 |
| 鈦白粉概念 | 5.08 | 共封裝光學(xué)(CPO) | 0.24 |
| 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 4.31 | 空氣能熱泵 | 0.33 |
| 國產(chǎn)航母 | 3.93 | 快手概念 | 0.37 |
| 磷化工 | 3.34 | WiFi 6 | 0.41 |
| 金屬鈷 | 3.25 | 云游戲 | 0.42 |
| 金屬鋅 | 3.22 | 重組蛋白 | 0.43 |
| 電子紙 | 3.14 | 露營(yíng)經(jīng)濟(jì) | 0.45 |
| 金屬鉛 | 3.11 | 創(chuàng)新藥 | 0.48 |
資金面上看,今日高壓氧艙概念板塊獲主力資金凈流入2.16億元,其中,7股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是創(chuàng)新醫(yī)療,今日主力資金凈流入1.13億元,凈流入資金居前的還有國際醫(yī)學(xué)、三星醫(yī)療、杭氧股份等,主力資金分別凈流入9211.37萬元、4485.34萬元、1366.05萬元。
資金流入比率方面,創(chuàng)新醫(yī)療、國際醫(yī)學(xué)、威奧股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為82.52%、37.34%、4.50%。(數(shù)據(jù)寶)
高壓氧艙概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.02 | 1.26 | 11284.03 | 82.52 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.96 | 2.16 | 9211.37 | 37.34 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 5.88 | 3.10 | 4485.34 | 4.20 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.20 | 2.17 | 1366.05 | 2.06 |
| 605001 | 威奧股份 | 3.92 | 6.17 | 867.03 | 4.50 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 0.38 | 3.59 | 565.39 | 3.22 |
| 688425 | 鐵建重工 | 1.94 | 0.59 | 42.33 | 0.26 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1.72 | 3.03 | -322.20 | -3.35 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.51 | 7.77 | -2258.05 | -9.01 |
| 300143 | 盈康生命 | -1.05 | 5.44 | -3651.73 | -9.35 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。