兩市全天特大單凈流入142.42億元,其中73股特大單凈流入超2億元,東方財(cái)富特大單凈流入29.43億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.50%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入142.42億元,共計(jì)2371股特大單凈流入,2538股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有20個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,非銀金融特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金64.37億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.73%,其次是有色金屬,今日上漲4.26%,凈流入資金為36.63億元,凈流入資金居前的還有計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有11個(gè),凈流出資金最多的是通信,特大單凈流出資金75.64億元,其次是傳媒,特大單凈流出資金29.48億元,凈流出資金居前的還有機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,73股特大單凈流入超2億元,東方財(cái)富特大單凈流入29.43億元,凈流入資金規(guī)模居首;山子高科特大單凈流入資金17.66億元,位列第二;凈流入資金居前的還有航天電子、TCL科技、同花順等。特大單凈流出股中,中際旭創(chuàng)特大單凈流出資金22.92億元,凈流出資金最多;新易盛、中國衛(wèi)通特大單凈流出資金分別為21.98億元、9.94億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲9.44%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日上漲的有72只,股價(jià)以漲停收盤的有聯(lián)建光電、天利科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、計(jì)算機(jī)、有色金屬行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有17只、9只、8只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 東方財(cái)富 | 25.11 | 5.73 | 29.43 | 非銀金融 |
| 000981 | 山子高科 | 4.46 | 10.12 | 17.66 | 汽車 |
| 600879 | 航天電子 | 23.93 | 10.02 | 15.30 | 國防軍工 |
| 000100 | TCL科技 | 4.93 | 8.35 | 14.21 | 電子 |
| 300033 | 同花順 | 372.00 | 12.01 | 10.02 | 計(jì)算機(jī) |
| 300803 | 指南針 | 148.78 | 9.61 | 9.62 | 計(jì)算機(jī) |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 24.00 | 9.99 | 9.43 | 電力設(shè)備 |
| 000725 | 京東方A | 4.50 | 6.38 | 9.31 | 電子 |
| 002471 | 中超控股 | 8.15 | 9.99 | 9.14 | 電力設(shè)備 |
| 000768 | 中航西飛 | 28.48 | 10.00 | 6.87 | 國防軍工 |
| 603698 | 航天工程 | 42.24 | 10.00 | 6.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 18.02 | 10.01 | 6.07 | 國防軍工 |
| 002920 | 德賽西威 | 137.39 | 10.00 | 5.93 | 計(jì)算機(jī) |
| 300429 | 強(qiáng)力新材 | 15.80 | 15.84 | 5.86 | 電子 |
| 002195 | 巖山科技 | 8.58 | 10.00 | 5.68 | 計(jì)算機(jī) |
| 300331 | 蘇大維格 | 39.78 | 20.00 | 5.11 | 電子 |
| 000063 | 中興通訊 | 39.27 | 2.67 | 5.09 | 通信 |
| 600909 | 華安證券 | 7.60 | 9.99 | 4.72 | 非銀金融 |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 3.03 | 10.18 | 4.59 | 房地產(chǎn) |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 170.90 | 4.85 | 4.57 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 605.25 | -2.93 | -22.92 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 417.55 | -2.13 | -21.98 | 通信 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 43.23 | 10.00 | -9.94 | 國防軍工 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 13.66 | -1.16 | -9.43 | 傳媒 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26.18 | -1.58 | -7.62 | 通信 |
| 002759 | 天際股份 | 51.25 | 0.35 | -7.27 | 電力設(shè)備 |
| 300274 | 陽光電源 | 172.12 | 0.17 | -6.94 | 電力設(shè)備 |
| 002131 | 利歐股份 | 6.63 | 6.94 | -6.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300394 | 天孚通信 | 201.76 | -0.90 | -6.61 | 通信 |
| 002837 | 英維克 | 102.50 | -3.30 | -6.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600151 | 航天機(jī)電 | 19.71 | 2.07 | -5.49 | 電力設(shè)備 |
| 002709 | 天賜材料 | 47.44 | -1.25 | -5.30 | 電力設(shè)備 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 19.51 | 2.85 | -5.08 | 醫(yī)藥生物 |
| 601888 | 中國中免 | 90.59 | 0.33 | -4.71 | 商貿(mào)零售 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.21 | 0.97 | -4.57 | 交通運(yùn)輸 |
| 300459 | 湯姆貓 | 5.14 | -3.75 | -4.56 | 傳媒 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 32.37 | 4.49 | -4.48 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 373.99 | -0.93 | -4.45 | 電力設(shè)備 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 30.91 | 14.52 | -4.29 | 電力設(shè)備 |
| 300007 | 漢威科技 | 62.01 | -2.32 | -4.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單