數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2026-02-13 13:04
N振石今日上市,開盤價(jià)30.00元,上漲168.34%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事清潔能源領(lǐng)域纖維增強(qiáng)材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2.61億股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為12791.70萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為11.18元/股,發(fā)行市盈率32.59倍,行業(yè)平均市盈率33.72倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1443.07萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04876427%。公司首發(fā)募集資金29.19億元,募集資金主要投向玻璃纖維制品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、復(fù)合材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、西班牙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601112 | N振石 | 2026.01.29 | 11.18 | 32.59 | 168.34 | 建筑材料 |
| 688785 | C恒運(yùn)昌 | 2026.01.28 | 92.18 | 48.39 | 236.30 | 電子 |
| 920159 | 農(nóng)大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 13.40 | 99.60 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920076 | 國(guó)亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 14.97 | 207.71 | 建筑材料 |
| 920050 | 愛舍倫 | 2026.01.21 | 15.98 | 14.99 | 205.88 | 醫(yī)藥生物 |
| 920086 | 科馬材料 | 2026.01.16 | 11.66 | 14.20 | 328.82 | 汽車 |
| 603352 | 至信股份 | 2026.01.15 | 21.88 | 26.85 | 201.69 | 汽車 |
| 603402 | 陜西旅游 | 2026.01.06 | 80.44 | 12.37 | 63.04 | 社會(huì)服務(wù) |
| 920045 | 蘅東光 | 2025.12.31 | 31.59 | 14.99 | 1007.95 | 通信 |
| 301687 | 新廣益 | 2025.12.31 | 21.93 | 28.59 | 196.40 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688809 | 強(qiáng)一股份 | 2025.12.30 | 85.09 | 48.55 | 212.14 | 電子 |
| 001369 | 雙欣環(huán)保 | 2025.12.30 | 6.85 | 16.19 | 186.13 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001396 | 譽(yù)帆科技 | 2025.12.30 | 22.29 | 19.77 | 169.18 | 建筑裝飾 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 21.21 | 14.50 | 187.60 | 輕工制造 |
| 688805 | 健信超導(dǎo) | 2025.12.24 | 18.58 | 61.97 | 250.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 603248 | 錫華科技 | 2025.12.23 | 10.10 | 33.12 | 181.68 | 電力設(shè)備 |
| 301667 | 納百川 | 2025.12.23 | 22.63 | 28.70 | 165.13 | 汽車 |
| 301449 | 天溯計(jì)量 | 2025.12.23 | 36.80 | 21.78 | 113.32 | 社會(huì)服務(wù) |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 2025.12.19 | 51.66 | 60.27 | 364.58 | 電子 |
| 001325 | 元?jiǎng)?chuàng)股份 | 2025.12.18 | 24.75 | 12.93 | 219.19 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報(bào)、收盤播報(bào)、新股首日、IPO