滬指今日上漲1.50%,100股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有4108只,占比75.25%,下跌的有1222只,占比22.39%,其中,漲停的有144只,跌停的有2只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有100股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有54只,創(chuàng)業(yè)板有23只,科創(chuàng)板有20只。從行業(yè)屬性來看,電子、有色金屬、機(jī)械設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有17只、16只、11只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲6.36%,漲停的有天力復(fù)合、倍益康、雷爾偉等,漲幅居前的有華測導(dǎo)航、珂瑪科技、燕東微等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)73.37元,其中,股價(jià)超百元的有21只,50元~100元的有28只,收盤股價(jià)最高的是北方華創(chuàng),今日收盤價(jià)為485.97元,上漲2.42%,其次是中微公司、兆易創(chuàng)新,收盤價(jià)分別為329.67元、250.78元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流出7.22億元,其中,主力資金凈流入的有50只,凈流入資金居前的有航天電子、紫金礦業(yè)、金風(fēng)科技等,凈流入資金分別為11.51億元、10.29億元、5.95億元;主力資金凈流出的有47只,凈流出資金較多的有天際股份、中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星等,凈流出資金分別為12.13億元、11.65億元、7.00億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值656.69億元,平均流通市值628.33億元,A股總市值較高的有中國平安、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等,分別為7922.56億元、7745.94億元、3785.51億元,較低的有西大門、凱德石英等,A股總市值為35.87億元、36.47億元。流通市值較高的有中國平安、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)等,最新流通市值分別為7922.56億元、7745.94億元、3785.51億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢,從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,西部材料近一個(gè)月收盤有13次創(chuàng)新高,航天電子、藏格礦業(yè)、上海瀚訊近一個(gè)月分別有12次、11次、11次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|
| 920576 | 天力復(fù)合 | 87.77 | 29.99 | 有色金屬 |
| 920199 | 倍益康 | 58.44 | 29.98 | 家用電器 |
| 301016 | 雷爾偉 | 26.51 | 20.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 74.63 | 20.00 | 國防軍工 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療 | 39.96 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 688273 | 麥瀾德 | 61.22 | 19.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 301330 | 熵基科技 | 47.59 | 19.99 | 計(jì)算機(jī) |
| 300627 | 華測導(dǎo)航 | 42.33 | 16.13 | 通信 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 99.81 | 15.05 | 電子 |
| 688172 | 燕東微 | 36.37 | 12.05 | 電子 |
| 603778 | 國晟科技 | 21.30 | 10.02 | 建筑裝飾 |
| 600879 | 航天電子 | 23.93 | 10.02 | 國防軍工 |
| 002931 | 鋒龍股份 | 38.36 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603929 | 亞翔集成 | 115.56 | 10.00 | 建筑裝飾 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 43.23 | 10.00 | 國防軍工 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 15.07 | 10.00 | 輕工制造 |
| 001225 | 和泰機(jī)電 | 69.18 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603061 | 金海通 | 169.88 | 10.00 | 電子 |
| 001331 | 勝通能源 | 50.94 | 10.00 | 公用事業(yè) |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 24.00 | 9.99 | 電力設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 165.80 | 9.89 | 汽車 |
| 688258 | 卓易信息 | 100.11 | 8.96 | 計(jì)算機(jī) |
| 603067 | 振華股份 | 34.50 | 8.87 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688625 | 呈和科技 | 46.04 | 8.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300774 | 倍杰特 | 23.16 | 8.48 | 環(huán)保 |
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 27.31 | 8.46 | 有色金屬 |
| 002149 | 西部材料 | 49.79 | 8.17 | 有色金屬 |
| 003009 | 中天火箭 | 91.65 | 8.05 | 國防軍工 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 18.22 | 7.75 | 有色金屬 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 107.01 | 7.60 | 國防軍工 |
| 002083 | 孚日股份 | 14.06 | 7.41 | 紡織服飾 |
| 688623 | 雙元科技 | 104.01 | 7.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 35.49 | 6.61 | 有色金屬 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 80.80 | 6.48 | 非銀金融 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 250.78 | 6.41 | 電子 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 37.60 | 6.21 | 有色金屬 |
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 21.68 | 6.07 | 有色金屬 |
| 688012 | 中微公司 | 329.67 | 5.89 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | 141.73 | 5.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688361 | 中科飛測 | 174.77 | 5.64 | 電子 |
| 002943 | 宇晶股份 | 46.00 | 5.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300455 | 航天智裝 | 32.00 | 5.51 | 計(jì)算機(jī) |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 73.00 | 5.25 | 國防軍工 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán) | 212.70 | 5.18 | 食品飲料 |
| 301119 | 正強(qiáng)股份 | 54.00 | 5.12 | 汽車 |
| 601601 | 中國太保 | 47.35 | 5.08 | 非銀金融 |
| 603286 | 日盈電子 | 71.37 | 5.06 | 汽車 |
| 300604 | 長川科技 | 111.33 | 5.03 | 電子 |
| 001270 | *ST鋮昌 | 101.06 | 5.00 | 國防軍工 |
| 600362 | 江西銅業(yè) | 56.97 | 4.92 | 有色金屬 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 20.72 | 4.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 15.51 | 4.66 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 34.69 | 4.65 | 家用電器 |
| 000933 | 神火股份 | 29.79 | 4.64 | 有色金屬 |
| 002128 | 電投能源 | 30.04 | 4.63 | 煤炭 |
| 688257 | 新銳股份 | 37.24 | 4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688017 | 綠的諧波 | 199.80 | 4.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600989 | 寶豐能源 | 20.38 | 4.51 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603667 | 五洲新春 | 77.49 | 4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000893 | 亞鉀國際 | 52.05 | 4.27 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603601 | 再升科技 | 13.53 | 4.16 | 建筑材料 |
| 002738 | 中礦資源 | 87.60 | 4.12 | 有色金屬 |
| 002565 | 順灝股份 | 18.44 | 4.12 | 輕工制造 |
| 000700 | 模塑科技 | 15.03 | 4.01 | 汽車 |
| 688568 | 中科星圖 | 61.96 | 3.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 300806 | 斯迪克 | 31.13 | 3.49 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002792 | 通宇通訊 | 47.36 | 3.38 | 通信 |
| 000807 | 云鋁股份 | 34.90 | 3.32 | 有色金屬 |
| 688037 | 芯源微 | 158.99 | 3.24 | 電子 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 31.94 | 3.23 | 有色金屬 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 30.02 | 3.20 | 紡織服飾 |
| 301550 | 斯菱智驅(qū) | 166.15 | 3.20 | 汽車 |
| 688019 | 安集科技 | 234.22 | 3.18 | 電子 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 40.29 | 3.15 | 電子 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 43.32 | 3.14 | 有色金屬 |
| 920179 | 凱德石英 | 48.65 | 2.90 | 電子 |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | 40.29 | 2.89 | 有色金屬 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 44.30 | 2.78 | 國防軍工 |
| 601318 | 中國平安 | 74.32 | 2.71 | 非銀金融 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 485.97 | 2.42 | 電子 |
| 000408 | 藏格礦業(yè) | 92.02 | 2.26 | 有色金屬 |
| 603171 | 稅友股份 | 61.85 | 2.00 | 計(jì)算機(jī) |
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 11.76 | 1.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 39.50 | 1.65 | 電子 |
| 301387 | 光大同創(chuàng) | 55.95 | 1.47 | 電子 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 188.40 | 1.44 | 電子 |
| 688375 | 國博電子 | 99.50 | 1.22 | 國防軍工 |
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 53.22 | 1.08 | 電子 |
| 688611 | 杭州柯林 | 53.23 | 1.01 | 電力設(shè)備 |
| 002050 | 三花智控 | 56.84 | 1.00 | 家用電器 |
| 688291 | 金橙子 | 47.18 | 0.92 | 計(jì)算機(jī) |
| 301486 | 致尚科技 | 129.56 | 0.75 | 電子 |
| 600577 | 精達(dá)股份 | 13.26 | 0.61 | 電力設(shè)備 |
| 605155 | 西大門 | 18.75 | 0.59 | 輕工制造 |
| 605389 | 長齡液壓 | 78.17 | 0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301529 | 福賽科技 | 116.07 | 0.49 | 汽車 |
| 002759 | 天際股份 | 51.25 | 0.35 | 電力設(shè)備 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 41.67 | 0.29 | 有色金屬 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 34.03 | 0.18 | 計(jì)算機(jī) |
| 688543 | 國科軍工 | 62.19 | 0.02 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價(jià)、漲跌