| 簡(jiǎn)稱(chēng)/代碼 | 再融資方式 | 審核狀態(tài) | 更新日期 |
|
中京電子 002579 |
股票 | 已受理 | 2026-02-12 |
|
金安國(guó)紀(jì) 002636 |
股票 | 已受理 | 2026-02-12 |
|
德力股份 002571 |
股票 | 已問(wèn)詢 | 2026-02-12 |
|
千紅制藥 002550 |
可轉(zhuǎn)債 | 已問(wèn)詢 | 2026-02-12 |
|
華緯科技 001380 |
可轉(zhuǎn)債 | 中止 | 2026-02-12 |
| 增發(fā) | 可轉(zhuǎn)債 | 配股 |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行日期 | 認(rèn)購(gòu)方式 | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新公告日 | 預(yù)計(jì)增發(fā)價(jià)(元) | 預(yù)計(jì)募資金額 (億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 較增發(fā)價(jià)漲跌(%) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 增發(fā)價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 破發(fā)比例(%) |
| 轉(zhuǎn)債代碼 | 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行日期 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 期限(年) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新公告日期 | 方案進(jìn)度 | 發(fā)行規(guī)模(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)登記日 | 配股價(jià)格(元) | 募資總額(億元) |
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新公告日 | 配股比例 (每10股) |
預(yù)計(jì)募資金額 (億元) |